ダウンロードデータ
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
製品取扱説明書
-
カタログ掲載データ・資料
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
製品詳細
コードNo. | 型番 | 材質 | 部品番号 | 幅(W) | 高さ(H) | L1 | L2 | 標準価格 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874077145 | RCF-150-ZA | 高耐食鋼板 | - | 150 | 111 | 111 | 111 | ¥12,700 | 1 |
60874077540受 | RCF-150-SUS | ステンレス | - | 150 | 111 | 111 | 111 | ¥47,300 | 1 |
60874085782 | RCF-300-C-ZA | 高耐食鋼板 | - | 300 | 134 | 147 | 147 | ¥15,300 | 1 |
60874085792 | RCF-450-C-ZA | 高耐食鋼板 | - | 450 | 134 | 147 | 147 | ¥20,900 | 1 |
60874085802 | RCF-600-C-ZA | 高耐食鋼板 | - | 600 | 134 | 147 | 147 | ¥25,000 | 1 |
60874085812受 | RCF-900-C-ZA | 高耐食鋼板 | - | 900 | 134 | 149 | 157 | ¥72,800 | 1 |
60874085822 | RCF-300H-C-ZA | 高耐食鋼板 | - | 300 | 254 | 197 | 197 | ¥19,300 | 1 |
60874085842 | RCF-450H-C-ZA | 高耐食鋼板 | - | 450 | 254 | 197 | 197 | ¥27,300 | 1 |
60874085852 | RCF-600H-C-ZA | 高耐食鋼板 | - | 600 | 254 | 197 | 197 | ¥34,500 | 1 |
60874085862受 | RCFI-900H-C-ZA | 高耐食鋼板 | RCFI-900H-C-ZA | 900 | 254 | 198 | - | ¥42,900 | 1 |
60874085872受 | RCFO-900H-C-ZA | 高耐食鋼板 | RCFO-900H-C-ZA | 900 | 254 | - | 207 | ¥42,900 | 1 |
60874086902受 | RCF-300-C-SUS | ステンレス | - | 300 | 134 | 147 | 147 | ¥63,400 | 1 |
60874086912受 | RCF-450-C-SUS | ステンレス | - | 450 | 134 | 147 | 147 | ¥90,300 | 1 |
60874086913受 | RCF-600-C-SUS | ステンレス | - | 600 | 134 | 147 | 147 | ¥164,500 | 1 |
60874086914受 | RCF-900-C-SUS | ステンレス | - | 980 | 170 | 176 | 179 | ¥373,400 | 1 |
60874086915受 | RCF-300H-C-SUS | ステンレス | - | 300 | 254 | 197 | 197 | ¥161,300 | 1 |
60874086922受 | RCF-450H-C-SUS | ステンレス | - | 450 | 254 | 197 | 197 | ¥173,800 | 1 |
60874086932受 | RCF-600H-C-SUS | ステンレス | - | 600 | 254 | 197 | 197 | ¥237,600 | 1 |
60874086933受 | RCFI-900H-C-SUS | ステンレス | RCFI-900H-C-SUS | 980 | 288 | 225 | - | ¥224,900 | 1 |
60874086934受 | RCFO-900H-C-SUS | ステンレス | RCFO-900H-C-SUS | 980 | 288 | - | 228 | ¥224,900 | 1 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り