材質…PP
使用環境温度…-10℃~50℃
作業温度範囲…0℃~40℃
注意
別売付属品ビッグタイホルダーと組み合せて使用する場合は結束径が変わります。
ビッグタイは結束バンドです。逆吊り、横引きなどのビッグタイに荷重がかかる状態での使用はできません。
低温時において切断すると、バンドに亀裂が生じるおそれがあります。
バンドが挿入部に正しく挿入されていることを確認して 使用してください。
ビッグタイは繰り返し使用できません。
ダウンロードデータ
-
仕様書
-
仕様図面
-
仕様図面
-
カタログ掲載データ・資料
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
製品詳細
コードNo. | 型番 | 適用結束径 | 適用配管目安 | A | B | t | 標準価格 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874060330 | BT-200N(20ポンイリ) | φ20~φ50 | 6.35×9.52(保温厚10mm) | 200 | 50 | 1.4 | ¥1,660 | 40 |
60874060340 | BT-250N(20ポンイリ) | φ30~φ66 | 9.52×15.88(保温厚10mm) | 250 | 80 | 1.4 | ¥1,910 | 40 |
60874060350 | BT-300N(20ポンイリ) | φ33~φ82 | 12.70×28.58(保温厚10mm) | 300 | 90 | 1.5 | ¥2,170 | 20 |
60874060360 | BT-350N(20ポンイリ) | φ40~φ98 | 19.05×38.10(保温厚10mm) | 350 | 100 | 1.5 | ¥2,420 | 20 |
60874060370 | BT-400N(20ポンイリ) | φ48~φ114 | 19.05×38.10(保温厚10×20mm) | 400 | 150 | 1.6 | ¥3,180 | 20 |
60874060380 | BT-450N(20ポンイリ) | φ54~φ130 | 22.22×44.45(保温厚10×20mm) | 450 | 170 | 1.6 | ¥3,820 | 20 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り