抜き穴の間隔を短くし取り付け時の自由度を増し、より多様な現場に対応できるマルチタイプ(M仕様)です。
支持部の抜き穴ピッチを縮め、U字ボルトなどが簡単に取り付けできます。
材質も耐候性に優れた溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZT49相当)、ステンレス仕様とリーズナブルなユニクロ仕様の3種類を用意しました。用途に合わせて自由に選べます。
注意
ユニクロ製品は屋内専用です。
溶融亜鉛めっきの白サビは酸化皮膜に覆われる過程の中の特性として正常です。
ステンレスはサビにくい材質ですが、塩害地域や異種金属との接触ならびに強酸性下でも発錆するおそれがありますので留意してください。
壁面を利用した配管の支持に使用します。
ダウンロードデータ
-
仕様書
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
材質証明書
-
CAD(DXF)
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
製品詳細
コードNo. | 型番 | 材質(表面処理) | A | B | 中央集中耐荷重(許容静荷重) | 標準価格 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60874058400 | LBM-0 | ユニクロ | 150 | 120 | 2,940N(300kgf) | オープン | 10 |
60874058410 | LBM-1 | ユニクロ | 150 | 150 | 2,940N(300kgf) | オープン | 10 |
60874058420 | LBM-2 | ユニクロ | 210 | 150 | 2,352N(240kgf) | オープン | 10 |
60874058430 | LBM-3 | ユニクロ | 300 | 210 | 1,274N(130kgf) | オープン | 10 |
60874058440 | LBM-4 | ユニクロ | 390 | 240 | 882N(90kgf) | オープン | 10 |
60874058450 | LBM-5 | ユニクロ | 510 | 300 | 490N(50kgf) | オープン | 10 |
60874058460 | LBM-6 | ユニクロ | 600 | 300 | 392N(40kgf) | オープン | 10 |
60874058470 | LBM-7 | ユニクロ | 690 | 390 | 343N(35kgf) | オープン | 10 |
60874058480 | LBM-8 | ユニクロ | 810 | 390 | 245N(25kgf) | オープン | 10 |
60874058490 | LBM-9 | ユニクロ | 900 | 510 | 225N(23kgf) | オープン | 10 |
60874059300 | LBM-0-Z | 溶融亜鉛めっき | 150 | 120 | 2,940N(300kgf) | オープン | 10 |
60874059310 | LBM-1-Z | 溶融亜鉛めっき | 150 | 150 | 2,940N(300kgf) | オープン | 10 |
60874059320 | LBM-2-Z | 溶融亜鉛めっき | 210 | 150 | 2,352N(240kgf) | オープン | 10 |
60874059330 | LBM-3-Z | 溶融亜鉛めっき | 300 | 210 | 1,274N(130kgf) | オープン | 10 |
60874059340 | LBM-4-Z | 溶融亜鉛めっき | 390 | 240 | 882N(90kgf) | オープン | 10 |
60874059350 | LBM-5-Z | 溶融亜鉛めっき | 510 | 300 | 490N(50kgf) | オープン | 10 |
60874059360 | LBM-6-Z | 溶融亜鉛めっき | 600 | 300 | 392N(40kgf) | オープン | 10 |
60874059370 | LBM-7-Z | 溶融亜鉛めっき | 690 | 390 | 343N(35kgf) | オープン | 10 |
60874059380 | LBM-8-Z | 溶融亜鉛めっき | 810 | 390 | 245N(25kgf) | オープン | 10 |
60874059390 | LBM-9-Z | 溶融亜鉛めっき | 900 | 510 | 225N(23kgf) | オープン | 10 |
60874059400 | LBM-0-SUS | ステンレス | 150 | 120 | 2,940N(300kgf) | オープン | 10 |
60874059410 | LBM-1-SUS | ステンレス | 150 | 150 | 2,940N(300kgf) | オープン | 10 |
60874059420 | LBM-2-SUS | ステンレス | 210 | 150 | 2,352N(240kgf) | オープン | 10 |
60874059430 | LBM-3-SUS | ステンレス | 300 | 210 | 1,274N(130kgf) | オープン | 10 |
60874059440 | LBM-4-SUS | ステンレス | 390 | 240 | 882N(90kgf) | オープン | 10 |
60874059450 | LBM-5-SUS | ステンレス | 510 | 300 | 490N(50kgf) | オープン | 10 |
60874059460 | LBM-6-SUS | ステンレス | 600 | 300 | 392N(40kgf) | オープン | 10 |
60874059470 | LBM-7-SUS | ステンレス | 690 | 390 | 343N(35kgf) | オープン | 10 |
60874059480 | LBM-8-SUS | ステンレス | 810 | 390 | 245N(25kgf) | オープン | 10 |
60874059490 | LBM-9-SUS | ステンレス | 900 | 510 | 225N(23kgf) | オープン | 10 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り