ダウンロードデータ
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
製品詳細
コードNo. | 型番 | 材質 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | t | 標準価格 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874079780受 | RSPR-300-A-SUS | ステンレス | 160 | 291 | 364 | 434 | 467 | 96 | 96 | 279 | 101 | 78 | 1.5 | ¥62,500 | 1 |
60874079781受 | RSPR-450-A-SUS | ステンレス | 310 | 441 | 514 | 584 | 617 | 96 | 96 | 279 | 101 | 78 | 1.5 | ¥72,900 | 1 |
60874079782受 | RSPR-600-A-SUS | ステンレス | 400 | 591 | 664 | 734 | 767 | 96 | 96 | 279 | 101 | 78 | 1.5 | ¥83,300 | 1 |
60874079783受 | RSPR-300H-A-SUS | ステンレス | 160 | 291 | 364 | 434 | 467 | 156 | 156 | 399 | 221 | 78 | 1.5 | ¥79,800 | 1 |
60874079784受 | RSPR-450H-A-SUS | ステンレス | 310 | 441 | 514 | 584 | 617 | 156 | 156 | 399 | 221 | 78 | 1.5 | ¥97,200 | 1 |
60874086311受 | RSPR-300-A-ZA | 高耐食鋼板 | 160 | 291 | 364 | 434 | 467 | 98 | 94 | 279 | 107 | 73 | 1.6 | ¥6,400 | 1 |
60874086312受 | RSPR-450-A-ZA | 高耐食鋼板 | 310 | 441 | 514 | 584 | 617 | 98 | 94 | 279 | 107 | 72 | 1.6 | ¥9,700 | 1 |
60874086313受 | RSPR-600-A-ZA | 高耐食鋼板 | 400 | 591 | 664 | 734 | 767 | 98 | 94 | 279 | 107 | 72 | 1.6 | ¥12,900 | 1 |
60874086315受 | RSPR-300H-A-ZA | 高耐食鋼板 | 160 | 291 | 364 | 434 | 467 | 158 | 154 | 399 | 227 | 74 | 1.6 | ¥9,700 | 1 |
60874086316受 | RSPR-450H-A-ZA | 高耐食鋼板 | 310 | 441 | 514 | 584 | 617 | 158 | 154 | 399 | 227 | 76 | 1.6 | ¥13,800 | 1 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り