材質…ABS
ダウンロードデータ
-
本体画像
-
仕様図面
-
CAD(DXF)
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
製品詳細
コードNo. | 型番 | A | B | C | D | E | F | G | コアドリル径 | 標準価格 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874004811 | SWC-66-G | 68 | 66 | 110 | 108 | 64 | 92 | 72 | φ70 | ¥460 | 100 |
60874004812 | SWC-66-I | 68 | 66 | 110 | 108 | 64 | 92 | 72 | φ70 | ¥460 | 100 |
60874004813 | SWC-66-B | 68 | 66 | 110 | 108 | 64 | 92 | 72 | φ70 | ¥460 | 100 |
60874004814 | SWC-66-K | 68 | 66 | 110 | 108 | 64 | 92 | 72 | φ70 | ¥460 | 100 |
60874004815 | SWC-66-W | 68 | 66 | 110 | 108 | 64 | 92 | 72 | φ70 | ¥460 | 100 |
60874004821 | SWC-77-G | 83 | 71 | 127 | 115 | 80 | 110 | 90 | φ85 | ¥550 | 100 |
60874004822 | SWC-77-I | 83 | 71 | 127 | 115 | 80 | 110 | 90 | φ85 | ¥550 | 100 |
60874004823 | SWC-77-B | 83 | 71 | 127 | 115 | 80 | 110 | 90 | φ85 | ¥550 | 100 |
60874004824 | SWC-77-K | 83 | 71 | 127 | 115 | 80 | 110 | 90 | φ85 | ¥550 | 100 |
60874004825 | SWC-77-W | 83 | 71 | 127 | 115 | 80 | 110 | 90 | φ85 | ¥550 | 100 |
60874004831 | SWC-100-G | 108 | 78 | 174 | 144 | 104 | 140 | 114 | φ110 | ¥740 | 50 |
60874004832 | SWC-100-I | 108 | 78 | 174 | 144 | 104 | 140 | 114 | φ110 | ¥740 | 50 |
60874004833 | SWC-100-B | 108 | 78 | 174 | 144 | 104 | 140 | 114 | φ110 | ¥740 | 50 |
60874004834 | SWC-100-K | 108 | 78 | 174 | 144 | 104 | 140 | 114 | φ110 | ¥740 | 50 |
60874004835 | SWC-100-W | 108 | 78 | 174 | 144 | 104 | 140 | 114 | φ110 | ¥740 | 50 |
60874004841 | SWC-140-G | 148 | 88 | 220 | 180 | 144 | 196 | 154 | φ145 | ¥1,100 | 20 |
60874004842 | SWC-140-I | 148 | 88 | 220 | 180 | 144 | 196 | 154 | φ145 | ¥1,100 | 20 |
60874004843 | SWC-140-B | 148 | 88 | 220 | 180 | 144 | 196 | 154 | φ145 | ¥1,100 | 20 |
60874004844 | SWC-140-K | 148 | 88 | 220 | 180 | 144 | 196 | 154 | φ145 | ¥1,100 | 20 |
60874004845 | SWC-140-W | 148 | 88 | 220 | 180 | 144 | 196 | 154 | φ145 | ¥1,100 | 20 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り