003-00040
配管化粧カバー(ビル設備用)
同サイズの定尺ダクトおよびコーナー部品の接続用
【RSJ-A】固定ジョイントA
- 国土交通省仕様合致品
ダウンロードデータ
-
本体画像
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
カタログ掲載データ・資料
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
製品詳細
コードNo. | 型番 | 材質 | A | B | C | 標準価格 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60874077167 | RSJ-150-A-ZA | 高耐食鋼板 | 153 | 105 | - | ¥4,300 | 15 |
60874077567受 | RSJ-150-A-SUS | ステンレス | 153 | 105 | - | ¥17,500 | 15 |
60874084557 | RSJ-300H-A-ZA | 高耐食鋼板 | 295 | 225 | 140 | ¥4,400 | 9 |
60874084917受 | RSJ-900-A-ZA | 高耐食鋼板 | 895 | 105 | 60 | ¥6,400 | 1 |
60874084927受 | RSJ-900H-A-ZA | 高耐食鋼板 | 895 | 225 | 140 | ¥7,200 | 1 |
60874085537 | RSJ-300-A-ZA | 高耐食鋼板 | 295 | 105 | 60 | ¥4,400 | 15 |
60874085547 | RSJ-450-A-ZA | 高耐食鋼板 | 445 | 105 | 60 | ¥4,700 | 15 |
60874085557 | RSJ-600-A-ZA | 高耐食鋼板 | 595 | 105 | 60 | ¥5,300 | 9 |
60874085567 | RSJ-450H-A-ZA | 高耐食鋼板 | 445 | 225 | 140 | ¥5,300 | 9 |
60874085577 | RSJ-600H-A-ZA | 高耐食鋼板 | 575 | 225 | 140 | ¥6,200 | 9 |
60874087037受 | RSJ-300-A-SUS | ステンレス | 295 | 105 | 60 | ¥18,300 | 15 |
60874087047受 | RSJ-450-A-SUS | ステンレス | 445 | 105 | 60 | ¥24,500 | 15 |
60874087057受 | RSJ-600-A-SUS | ステンレス | 595 | 105 | 60 | ¥46,000 | 9 |
60874087062受 | RSJ-900-A-SUS | ステンレス | 895 | 105 | 60 | ¥54,000 | 1 |
60874087067受 | RSJ-450H-A-SUS | ステンレス | 445 | 225 | 140 | ¥36,600 | 9 |
60874087077受 | RSJ-600H-A-SUS | ステンレス | 575 | 225 | 140 | ¥61,300 | 9 |
60874087082受 | RSJ-900H-A-SUS | ステンレス | 895 | 225 | 140 | ¥70,300 | 1 |
60874088757受 | RSJ-300H-A-SUS | ステンレス | 295 | 225 | 140 | ¥27,100 | 9 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り