ダウンロードデータ
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
カタログ掲載データ・資料
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
製品詳細
コードNo. | 型番 | 材質 | A | B | C | D | E | L(親桁の間隔) | 標準価格 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874084597 | RSS-300H-1-A-ZA | 高耐食鋼板 | 297 | 225 | 140 | 160 | 266 | 20~120 | ¥11,300 | 1 |
60874084607 | RSS-300H-2-A-ZA | 高耐食鋼板 | 297 | 225 | 140 | 260 | 266 | 120~220 | ¥14,000 | 1 |
60874084617 | RSS-300H-3-A-ZA | 高耐食鋼板 | 297 | 225 | 140 | 360 | 266 | 220~320 | ¥16,900 | 1 |
60874084937受 | RSS-900-1-A-ZA | 高耐食鋼板 | 897 | 105 | 60 | 160 | 866 | 20~120 | ¥20,600 | 1 |
60874084947受 | RSS-900-2-A-ZA | 高耐食鋼板 | 897 | 105 | 60 | 260 | 866 | 120~220 | ¥24,700 | 1 |
60874084957受 | RSS-900-3-A-ZA | 高耐食鋼板 | 897 | 105 | 60 | 360 | 866 | 220~320 | ¥31,400 | 1 |
60874084967受 | RSS-900H-1-A-ZA | 高耐食鋼板 | 897 | 225 | 140 | 160 | 866 | 20~120 | ¥22,200 | 1 |
60874084977受 | RSS-900H-2-A-ZA | 高耐食鋼板 | 897 | 225 | 140 | 260 | 866 | 120~220 | ¥25,600 | 1 |
60874084987受 | RSS-900H-3-A-ZA | 高耐食鋼板 | 897 | 225 | 140 | 360 | 866 | 220~320 | ¥32,000 | 1 |
60874085637 | RSS-300-1-A-ZA | 高耐食鋼板 | 297 | 105 | 60 | 160 | 266 | 20~120 | ¥10,600 | 1 |
60874085647 | RSS-300-2-A-ZA | 高耐食鋼板 | 297 | 105 | 60 | 260 | 266 | 120~220 | ¥12,900 | 1 |
60874085657 | RSS-300-3-A-ZA | 高耐食鋼板 | 297 | 105 | 60 | 360 | 266 | 220~320 | ¥15,500 | 1 |
60874085667 | RSS-450-1-A-ZA | 高耐食鋼板 | 447 | 105 | 60 | 160 | 416 | 20~120 | ¥12,100 | 1 |
60874085677 | RSS-450-2-A-ZA | 高耐食鋼板 | 447 | 105 | 60 | 260 | 416 | 120~220 | ¥15,000 | 1 |
60874085687 | RSS-450-3-A-ZA | 高耐食鋼板 | 447 | 105 | 60 | 360 | 416 | 220~320 | ¥18,500 | 1 |
60874085697 | RSS-600-1-A-ZA | 高耐食鋼板 | 597 | 105 | 60 | 160 | 566 | 20~120 | ¥14,100 | 1 |
60874085707 | RSS-600-2-A-ZA | 高耐食鋼板 | 597 | 105 | 60 | 260 | 566 | 120~220 | ¥17,700 | 1 |
60874085717 | RSS-600-3-A-ZA | 高耐食鋼板 | 597 | 105 | 60 | 360 | 566 | 220~320 | ¥22,300 | 1 |
60874085727 | RSS-450H-1-A-ZA | 高耐食鋼板 | 447 | 225 | 140 | 160 | 416 | 20~120 | ¥12,900 | 1 |
60874085737 | RSS-450H-2-A-ZA | 高耐食鋼板 | 447 | 225 | 140 | 260 | 416 | 120~220 | ¥16,000 | 1 |
60874085747 | RSS-450H-3-A-ZA | 高耐食鋼板 | 447 | 225 | 140 | 360 | 416 | 220~320 | ¥20,100 | 1 |
60874085757 | RSS-600H-1-A-ZA | 高耐食鋼板 | 597 | 225 | 140 | 160 | 566 | 20~120 | ¥15,300 | 1 |
60874085767 | RSS-600H-2-A-ZA | 高耐食鋼板 | 597 | 225 | 140 | 260 | 566 | 120~220 | ¥19,200 | 1 |
60874085777 | RSS-600H-3-A-ZA | 高耐食鋼板 | 597 | 225 | 140 | 360 | 566 | 220~320 | ¥23,900 | 1 |
60874087137受 | RSS-300-1-A-SUS | ステンレス | 297 | 105 | 60 | 160 | 266 | 20~120 | ¥31,200 | 1 |
60874087147受 | RSS-300-2-A-SUS | ステンレス | 297 | 105 | 60 | 260 | 266 | 120~220 | ¥37,400 | 1 |
60874087157受 | RSS-300-3-A-SUS | ステンレス | 297 | 105 | 60 | 360 | 266 | 220~320 | ¥44,700 | 1 |
60874087167受 | RSS-450-1-A-SUS | ステンレス | 447 | 105 | 60 | 160 | 416 | 20~120 | ¥45,800 | 1 |
60874087177受 | RSS-450-2-A-SUS | ステンレス | 447 | 105 | 60 | 260 | 416 | 120~220 | ¥56,100 | 1 |
60874087187受 | RSS-450-3-A-SUS | ステンレス | 447 | 105 | 60 | 360 | 416 | 220~320 | ¥68,800 | 1 |
60874087197受 | RSS-600-1-A-SUS | ステンレス | 597 | 105 | 60 | 160 | 566 | 20~120 | ¥60,200 | 1 |
60874087207受 | RSS-600-2-A-SUS | ステンレス | 597 | 105 | 60 | 260 | 566 | 120~220 | ¥74,800 | 1 |
60874087217受 | RSS-600-3-A-SUS | ステンレス | 597 | 105 | 60 | 360 | 566 | 220~320 | ¥93,500 | 1 |
60874087222受 | RSS-900-1-A-SUS | ステンレス | 897 | 105 | 60 | 160 | 866 | 20~120 | ¥104,100 | 1 |
60874087223受 | RSS-900-2-A-SUS | ステンレス | 897 | 105 | 60 | 260 | 866 | 120~220 | ¥121,100 | 1 |
60874087224受 | RSS-900-3-A-SUS | ステンレス | 897 | 105 | 60 | 360 | 866 | 220~320 | ¥144,600 | 1 |
60874087227受 | RSS-450H-1-A-SUS | ステンレス | 447 | 225 | 140 | 160 | 566 | 20~120 | ¥53,800 | 1 |
60874087237受 | RSS-450H-2-A-SUS | ステンレス | 447 | 225 | 140 | 260 | 566 | 120~220 | ¥64,500 | 1 |
60874087247受 | RSS-450H-3-A-SUS | ステンレス | 445 | 225 | 140 | 360 | 566 | 220~320 | ¥77,000 | 1 |
60874087257受 | RSS-600H-1-A-SUS | ステンレス | 597 | 225 | 140 | 160 | 866 | 20~120 | ¥72,700 | 1 |
60874087267受 | RSS-600H-2-A-SUS | ステンレス | 597 | 225 | 140 | 260 | 866 | 120~220 | ¥87,300 | 1 |
60874087277受 | RSS-600H-3-A-SUS | ステンレス | 597 | 225 | 140 | 360 | 866 | 220~320 | ¥97,800 | 1 |
60874087287受 | RSS-900H-1-A-SUS | ステンレス | 897 | 225 | 140 | 160 | 866 | 20~120 | ¥114,500 | 1 |
60874087297受 | RSS-900H-2-A-SUS | ステンレス | 897 | 225 | 140 | 260 | 866 | 120~220 | ¥129,700 | 1 |
60874087307受 | RSS-900H-3-A-SUS | ステンレス | 897 | 225 | 140 | 360 | 866 | 220~320 | ¥152,600 | 1 |
60874088797受 | RSS-300H-1-A-SUS | ステンレス | 297 | 225 | 140 | 160 | 266 | 20~120 | ¥36,100 | 1 |
60874088807受 | RSS-300H-2-A-SUS | ステンレス | 297 | 225 | 140 | 260 | 266 | 120~220 | ¥43,000 | 1 |
60874088817受 | RSS-300H-3-A-SUS | ステンレス | 297 | 225 | 140 | 360 | 266 | 220~320 | ¥51,600 | 1 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り