ここから本文です
【SWC】Wandflansch

E201-00023

Wandflansch

【SWC】Wandflansch

Technische Daten

Material: ABS

Daten herunterladen

Kontaktieren Sie uns

Einzelheiten

SWC_fig.eps
Kennziffer Modellnummer A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Kernbohrerdurchmesser (mm) A (Zoll) B (Zoll) C (Zoll) D (Zoll) E (Zoll) F (Zoll) G (Zoll) Kernbohrerdurchmesser (Zoll)
60874004822 SWC-77-I 83 71 127 115 80 110 90 85 3 3/8 2 7/8 5 4 5/8 3 1/4 4 3/8 3 5/8 3 3/8
60874004823 SWC-77-B 83 71 127 115 80 110 90 85 3 3/8 2 7/8 5 4 5/8 3 1/4 4 3/8 3 5/8 3 3/8
60874004824 SWC-77-K 83 71 127 115 80 110 90 85 3 3/8 2 7/8 5 4 5/8 3 1/4 4 3/8 3 5/8 3 3/8
60874004825 SWC-77-W 83 71 127 115 80 110 90 85 3 3/8 2 7/8 5 4 5/8 3 1/4 4 3/8 3 5/8 3 3/8
60874004832 SWC-100-I 108 78 174 144 104 140 114 110 4 3/8 3 1/8 6 7/8 5 3/4 4 1/8 5 5/8 4 1/2 4 3/8
60874004833 SWC-100-B 108 78 174 144 104 140 114 110 4 3/8 3 1/8 6 7/8 5 3/4 4 1/8 5 5/8 4 1/2 4 3/8
60874004834 SWC-100-K 108 78 174 144 104 140 114 110 4 3/8 3 1/8 6 7/8 5 3/4 4 1/8 5 5/8 4 1/2 4 3/8
60874004835 SWC-100-W 108 78 174 144 104 140 114 110 4 3/8 3 1/8 6 7/8 5 3/4 4 1/8 5 5/8 4 1/2 4 3/8
60874004842 SWC-140-I 148 88 220 180 144 196 154 145 5 7/8 3 1/2 8 3/4 7 1/8 5 3/4 7 3/4 6 1/8 5 3/4
60874004843 SWC-140-B 148 88 220 180 144 196 154 145 5 7/8 3 1/2 8 3/4 7 1/8 5 3/4 7 3/4 6 1/8 5 3/4
60874004844 SWC-140-K 148 88 220 180 144 196 154 145 5 7/8 3 1/2 8 3/4 7 1/8 5 3/4 7 3/4 6 1/8 5 3/4
60874004845 SWC-140-W 148 88 220 180 144 196 154 145 5 7/8 3 1/2 8 3/4 7 1/8 5 3/4 7 3/4 6 1/8 5 3/4
  • O Auf Bestellung gefertigt
  • E Produktion gestoppt
  • S Solange der Vorrat reicht