Weitere Informationen
【DSH-UP】DSH-UP-SERIE

E404-00009

Wärmeisolierter Biegsamer Kondensatschlauch mit Kupplungsgelenk für Klimaanlage.

【DSH-UP】DSH-UP-SERIE

Technische Daten

Wärmeisolierter Biegsamer Kondensatschlauch: PVC (Isolierung: geschäumtes PE)

Kupplungsmuffe: PVC

Schlauchband: SUS

Wärmedämmende Abdeckung: geschäumtes PE

Wärmedämmendes Klebeband: geschäumtes PE (t=3)

Prüfblatt für Wasserlecks: Papier (Blattteil) / PE (Inspektionsbeutel)

Vorsicht

Neben der Verbindung mittels Schlauchband ist auch eine Verbindung mittels Kleben möglich.

Kontaktieren Sie uns

Einzelheiten

dsf-up_es_fig_e.eps
dsh-up_e30e_fig_e.eps
dsh-up_e30r_fig_e.eps
dsh-up_e30s_fig_e.eps
dsh-up_ee_fig_e.eps
dsh-up_er_fig_e.eps
Kennziffer Modellnummer Typ Schlauchlänge
(mm)
A
(Anwendbares Vinylrohr)
B
(Anwendbares Vinylrohr)
Typ Schlauchlänge
(In)
A
(Anwendbares Vinylrohr)
B
(Anwendbares Vinylrohr)
60874008360 DSH-UP20E20S-07 【m】Winkel & Gerade ES 700 26 26 【i】Winkel & Gerade ES 27 5/8 1 1/8 1 1/8
60874008361 DSH-UP20E25S-07 【m】Winkel & Gerade ES 700 26 32 【i】Winkel & Gerade ES 27 5/8 1 1/8 1 3/8
60874008362 DSH-UP25E20S-07 【m】Winkel & Gerade ES 700 32 26 【i】Winkel & Gerade ES 27 5/8 1 3/8 1 1/8
60874008363 DSH-UP25E25S-07 【m】Winkel & Gerade ES 700 32 32 【i】Winkel & Gerade ES 27 5/8 1 3/8 1 3/8
60874008364 DSH-UP20E20E-07 【m】Winkel & Gerade EE 700 26 26 【i】Winkel & Gerade EE 27 5/8 1 1/8 1 1/8
60874008365 DSH-UP20E25E-07 【m】Winkel & Gerade EE 700 26 32 【i】Winkel & Gerade EE 27 5/8 1 1/8 1 3/8
60874008366 DSH-UP25E25E-07 【m】Winkel & Gerade EE 700 32 32 【i】Winkel & Gerade EE 27 5/8 1 3/8 1 3/8
60874008367 DSH-UP20E20R-07 【m】Winkel & Winkel ER 700 26 26 【i】Winkel & Winkel ER 27 5/8 1 1/8 1 1/8
60874008368 DSH-UP20E25R-07 【m】Winkel & Winkel ER 700 26 32 【i】Winkel & Winkel ER 27 5/8 1 1/8 1 3/8
60874008369 DSH-UP25E25R-07 【m】Winkel & Winkel ER 700 32 32 【i】Winkel & Winkel ER 27 5/8 1 3/8 1 3/8
60874008370 DSH-UP20E20S-10 【m】Winkel & Gerade ES 1000 26 26 【i】Winkel & Gerade ES 39 3/8 1 1/8 1 1/8
60874008371 DSH-UP20E25S-10 【m】Winkel & Gerade ES 1000 26 32 【i】Winkel & Gerade ES 39 3/8 1 1/8 1 3/8
60874008372 DSH-UP25E20S-10 【m】Winkel & Gerade ES 1000 32 26 【i】Winkel & Gerade ES 39 3/8 1 3/8 1 1/8
60874008373 DSH-UP25E25S-10 【m】Winkel & Gerade ES 1000 32 32 【i】Winkel & Gerade ES 39 3/8 1 3/8 1 3/8
60874008374 DSH-UP20E20E-10 【m】Winkel & Gerade EE 1000 26 26 【i】Winkel & Gerade EE 39 3/8 1 1/8 1 1/8
60874008375 DSH-UP20E25E-10 【m】Winkel & Gerade EE 1000 26 32 【i】Winkel & Gerade EE 39 3/8 1 1/8 1 3/8
60874008376 DSH-UP25E25E-10 【m】Winkel & Gerade EE 1000 32 32 【i】Winkel & Gerade EE 39 3/8 1 3/8 1 3/8
60874008377 DSH-UP20E20R-10 【m】Winkel & Winkel ER 1000 26 26 【i】Winkel & Winkel ER 39 3/8 1 1/8 1 1/8
60874008378 DSH-UP20E25R-10 【m】Winkel & Winkel ER 1000 26 32 【i】Winkel & Winkel ER 39 3/8 1 1/8 1 3/8
60874008379 DSH-UP25E25R-10 【m】Winkel & Winkel ER 1000 32 32 【i】Winkel & Winkel ER 39 3/8 1 3/8 1 3/8
  • O Auf Bestellung gefertigt
  • E Produktion gestoppt
  • S Solange der Vorrat reicht