Technische Daten
Material: ABS
Farbe ・・・ Weiß, Elfenbein (Seidenweiß)
Vorsicht
Verbindungs-, Befestigungs- und Durchdringungspunkte müssen mit Dichtungsmasse oder Dichtungskitt wetterfest gemacht werden.
Kann nicht für VU-Rohre verwendet werden.
Daten herunterladen
-
Produktbilder
-
Produktbilder
-
Produktbilder
Kontaktieren Sie uns
Einzelheiten
Kennziffer | Modellnummer | Geeignetes Vinylrohr (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | A | B | C | Geeignetes Vinylrohr (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874003132 | AC-67-I | Vinylrohr (67×76) | 66.5 | 89 | 58.5 | 【i】Vinylrohr (67×76) | 2 5/8 | 3 5/8 | 2 3/8 |
60874003135 | AC-67-W | Vinylrohr (67×76) | 66.5 | 89 | 58.5 | 【i】Vinylrohr (67×76) | 2 5/8 | 3 5/8 | 2 3/8 |
60874003142 | AC-75-I | Vinylrohr (75×80) | 74.5 | 108 | 67 | 【i】Vinylrohr (75×80) | 3 | 4 3/8 | 2 3/4 |
60874003145 | AC-75-W | Vinylrohr (75×80) | 74.5 | 108 | 67 | 【i】Vinylrohr (75×80) | 3 | 4 3/8 | 2 3/4 |
60874003152 | AC-100-I | Vinylrohr (100 × 106)/Vinylrohr (100 × 114) | 99 | 130 | 91 | 【i】Vinylrohr (100 × 106)/Vinylrohr (100 × 114) | 4 | 5 1/8 | 3 5/8 |
60874003155 | AC-100-W | Vinylrohr (100 × 106)/Vinylrohr (100 × 114) | 99 | 130 | 91 | 【i】Vinylrohr (100 × 106)/Vinylrohr (100 × 114) | 4 | 5 1/8 | 3 5/8 |
- O Auf Bestellung gefertigt
- E Produktion gestoppt
- S Solange der Vorrat reicht