Besonderheit
Leicht und langlebig, eine hervorragende Tragfähigkeit: Kondensator-Riser von INABA DENKO.
-Wählen Sie aus 8 Größen, je nach Gerätegröße oder Installationsbedingungen.
-Wetterbeständiger PVC Kondensator Riser PLAROCK
- Der integrierte obere Kanal ermöglicht eine einfache Anpassung der Bolzen an die Befestigungspunkte Kondensator und installiert Kondensator dauerhaft, um ein Verrutschen durch Vibrationen zu verhindern.
-Die speziell entwickelte offene Struktur ermöglicht es PLAROCK Außentemperaturen von bis zu 50 Grad standzuhalten
Technische Daten
Material: PVC
Vorsicht
- Nur in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C an der Produktoberfläche verwenden.
Daten herunterladen
-
Produktbilder
-
Produktbilder
-
Produktbilder
-
Produktbilder
Kontaktieren Sie uns
Einzelheiten
Kennziffer | Modellnummer | 【ot】Serie | 【ot】Farbe | Zulässige Belastung (N[kgf]) | Abmessungen L×B1×B2×H (mm) | 【ot】Befestigter Bolzen | Abmessungen L×B1×B2×H (Zoll) | Zulässige Belastung (lbs) | Zulässige Belastung (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874014100 | PR-1800P | 450 | Schwarz | 17,652[1,800] | 1,800×205×137×154 | N / A | 70 7/8×8 1/8×5 3/8×6 | 3969 | |
60874014110 | PR-450P | 450 | Schwarz | 4,413[450] | 450×205×137×154 | HDZ | 70 7/8×5 7/8×4 3/8×4 3/4 | 3528 | |
60874014260 | PR-350N | 350 | Schwarz | 1,372[140] | 360×100×80×95 | Dakrotisiert | 14 1/8×3 7/8×3 1/8×3 3/4 | 308 | |
60874014270 | PR-350N-M | 350 | Schwarz | 1,765[180] | 450×100×80×95 | Dakrotisiert | 17 3/4×3 7/8×3 1/8×3 3/4 | 397 | |
60874014280 | PR-350N-L | 350 | Schwarz | 3,922[400] | 1,000×100×80×95 | N / A | 39 3/8×3 7/8×3 1/8×3 3/4 | 880 | |
60874014310 | PR-351N-I | 350 | Elfenbein | 1,372[140] | 360×100×80×95 | Dakrotisiert | 14 1/8×3 7/8×3 1/8×3 3/4 | 308 | |
60874014320 | PR-351N-M | 350 | Elfenbein | 1,765[180] | 450×100×80×95 | Dakrotisiert | 17 3/4×3 7/8×3 1/8×3 3/4 | 397 | |
60874014330 | PR-351N-L | 350 | Elfenbein | 3,922[400] | 1,000×100×80×95 | N / A | 39 3/8×3 7/8×3 1/8×3 3/4 | 880 | |
60874014340 | PR-151 | 150 | Elfenbein | 1,372[140] | 360×86×80×40 | Dakrotisiert | 14 1/8×3 3/8×3 1/8×1 5/8 | 308 | |
60874014360 | PR-400 | 400 | Schwarz | 3,922[400] | 450×150×110×120 | HDZ | 17 3/4×5 7/8×4 3/8×4 3/4 | 880 | |
60874014390 | PR-400-L | 400 | Schwarz | 15,691[1,600] | 1,800×150×110×120 | N / A | 17 3/4×8 1/8×5 3/8×6 | 992 | |
60874014410 | PR-401-I | 400 | Elfenbein | 3,922[400] | 450×150×110×120 | HDZ | 17 3/4×5 7/8×4 3/8×4 3/4 | 880 |
- O Auf Bestellung gefertigt
- E Produktion gestoppt
- S Solange der Vorrat reicht