E102-00004
TUBE EN CUIVRE ISOLÉ DE TYPE PAIRE AVEC ISOLANT UV
【PC-UV】PAIRCOIL
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | Tube en cuivre (OD×Longueur) | Épaisseur du cuivre (mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Tube en cuivre (OD×Longueur) | Épaisseur du cuivre (pouces) | Épaisseur de l'isolation (pouces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60974002029O | PC-2320-UV | 1/4×3/8×20m | 0.8×0.8 | 8×8 | 1/4×3/8×66 pi | 0.031×0.031 | 5/16×5/16 |
60974002039O | PC-2420-UV | 1/4×1/2×20m | 0.8×0.8 | 8×10 | 1/4×1/2×66 pieds | 0.031×0.031 | 5/16×25/64 |
60974002049O | PC-2520-UV | 1/4×5/8×20m | 0.8×1.0 | 8×10 | 1/4×5/8×66 pi | 0.031×0.039 | 5/16×25/64 |
60974002059O | PC-3520-UV | 3/8×5/8×20m | 0.8×1.0 | 8×10 | 3/8×5/8×66 pi | 0.031×0.039 | 5/16×25/64 |
60974070319O | PC-2330-UV | 1/4×3/8×30m | 0.8×0.8 | 8×8 | 1/4×3/8×98 pi | 0.031×0.031 | 5/16×5/16 |
60974070329O | PC-2430-UV | 1/4×1/2×30m | 0.8×0.8 | 8×10 | 1/4×1/2×98 pi | 0.031×0.031 | 5/16×25/64 |
60974070339O | PC-2530-UV | 1/4×5/8×30m | 0.8×1.0 | 8×10 | 1/4×5/8×98 pi | 0.031×0.039 | 5/16×25/64 |
60974070649O | PC-3620Z-UV | 3/8×3/4×20m | 0.8×1.2 | 8×10 | 3/8×3/4×66 pi | 0.031×0.047 | 5/16×25/64 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock