ここから本文です
【SP】Entree du soffite

E201-00024

Entrée de soffite

【SP】Entree du soffite

Caractéristiques

Matériau ・・・ ABS (SP-100 = PVC)

Télécharger les données

Contactez-nous

Détails

SP_e.flg.eps
Numéro de code Numéro de modèle Un (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) A (pouce) B (pouce) C (pouce) D (pouce) E (pouce)
60874073422 SP-77-I 81 67 110 130 100 3 1/4 2 3/4 4 3/8 5 1/8 4
60874073423 SP-77-B 81 67 110 130 100 3 1/4 2 3/4 4 3/8 5 1/8 4
60874073424 SP-77-K 81 67 110 130 100 3 1/4 2 3/4 4 3/8 5 1/8 4
60874073425 SP-77-W 81 67 110 130 100 3 1/4 2 3/4 4 3/8 5 1/8 4
60874073426 SP-77-A 81 67 110 130 100 3 1/4 2 3/4 4 3/8 5 1/8 4
60874073432 SP-100-I 106 74 135 137 107 4 1/4 3 5 3/8 5 1/2 4 1/4
60874073433 SP-100-B 106 74 135 137 107 4 1/4 3 5 3/8 5 1/2 4 1/4
60874073434 SP-100-K 106 74 135 137 107 4 1/4 3 5 3/8 5 1/2 4 1/4
60874073435 SP-100-W 106 74 135 137 107 4 1/4 3 5 3/8 5 1/2 4 1/4
60874073436 SP-100-A 106 74 135 137 107 4 1/4 3 5 3/8 5 1/2 4 1/4
60874073442 SP-140-I 146 84 175 147 117 5 3/4 3 3/8 7 5 7/8 4 5/8
60874073443 SP-140-B 146 84 175 147 117 5 3/4 3 3/8 7 5 7/8 4 5/8
60874073444 SP-140-K 146 84 175 147 117 5 3/4 3 3/8 7 5 7/8 4 5/8
60874073445 SP-140-W 146 84 175 147 117 5 3/4 3 3/8 7 5 7/8 4 5/8
  • O Construire sur commande
  • E Fin de production
  • S Tant que le stock