E302-00029
Partie de base du Rizer pour conduit RD (à utiliser en combinaison avec RZM)
【RZB】?
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | Matériel | Production | L | Matériel | Production | L | UN | UN | B | C | B | C | D | H | L | D | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874073695 | RZB-S-ZA | ZAM | - | 100・125・150 (3 étapes) | ZAM | - | 4・5・6 (3 étapes) | ||||||||||||
60874073696 | RZB-SA-ZA | ZAM | - | 100・125・150 (3 étapes) | ZAM | - | 4・5・6 (3 étapes) | ||||||||||||
60874073705 | RZB-M-ZA | ZAM | - | ZAM | - | 266 | 10 1/2 | ||||||||||||
60874073706 | RZB-MA-ZA | ZAM | - | ZAM | - | 266 | 10 1/2 | ||||||||||||
60874073715 | RZB-L-ZA | ZAM | - | ZAM | - | 416 | 16 1/2 | ||||||||||||
60874073716 | RZB-LA-ZA | ZAM | - | ZAM | - | 416 | 16 1/2 | ||||||||||||
60874073815 | RZB-ML-ZA | ZAM | - | ZAM | - | 195 | 7 3/4 | 248 | 268 | 9 7/8 | 10 5/8 | ||||||||
60874073816 | RZB-ML-A-ZA | ZAM | - | ZAM | - | 195 | 7 3/4 | 398 | 418 | 15 3/4 | 16 1/2 | ||||||||
60874077810 | RZB-S-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 345 | 13 5/8 | 548 | 568 | 21 5/8 | 22 3/8 | ||||||||
60874077811 | RZB-SA-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 600 | 23 5/8 | 848 | 900 | 33 1/2 | 35 1/2 | ||||||||
60874077820 | RZB-M-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 50 | 160 | 351.5 | 2 | 6 3/8 | 13 7/8 | ||||||||
60874077821 | RZB-MA-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 50 | 160 | 351.5 | 2 | 6 3/8 | 13 7/8 | ||||||||
60874077830 | RZB-L-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 50 | 160 | 501.5 | 2 | 6 3/8 | 19 3/4 | ||||||||
60874077831 | RZB-LA-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 50 | 160 | 501.5 | 2 | 6 3/8 | 19 3/4 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock