E302-00030
Support de Rizer pour conduit RD (à utiliser en combinaison avec RZB)
【RZM】RACKET POUR RD DUCT
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | Matériel | Production | D | L | H | Matériel | Production | D | L | H | 【ot】 Taille Conduit applicable | UN | L | UN | L | B | C | C | 【ot】Conduits correspondant | E | B | 【ot】Taille du conduit | 【ot】Conduit applicable | 【ot】Bande applicable pour tuyau (Pour les tuyaux en acier) |
E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874073536 | RZM-300-SA-ZA | ZAM | - | 50 | 671.5 | 160 | ZAM | - | 2 | 26 1/2 | 6 3/8 | |||||||||||||||
60874073546 | RZM-450-SA-ZA | ZAM | - | 80 | 266 | 14.2 | ZAM | - | 3 1/4 | 10 1/2 | 5/8 | 300 (H) type | ||||||||||||||
60874073556 | RZM-600-SA-ZA | ZAM | - | 111 | ZAM | - | 4 3/8 | 60 | 150 | 2 3/8 | 6 | |||||||||||||||
60874073566 | RZM-900-SA-ZA | ZAM | Production commandée | ZAM | Production commandée | 9 3/4 | 296 | 5 5/8 | 11 3/4 | 247 | 140 | |||||||||||||||
60874073576 | RZM-300-MS-A-ZA | ZAM | - | 127 | ZAM | - | 5 | 60 | 446 | 2 3/8 | 17 5/8 | |||||||||||||||
60874073586 | RZM-450-MS-A-ZA | ZAM | - | 247 | ZAM | - | 9 3/4 | 140 | 446 | 5 5/8 | 17 5/8 | |||||||||||||||
60874073596 | RZM-600-MS-A-ZA | ZAM | - | 127 | ZAM | - | 5 | 60 | 296 | 2 3/8 | 11 3/4 | |||||||||||||||
60874073606 | RZM-900-MS-A-ZA | ZAM | Commande spéciale uniquement | 247 | ZAM | Production commandée | 9 3/4 | 140 | 446 | 5 5/8 | 17 5/8 | |||||||||||||||
60874073616 | RZM-300-MA-ZA | ZAM | - | 127 | ZAM | - | 5 | 60 | 896 | 2 3/8 | 35 3/8 | |||||||||||||||
60874073626 | RZM-450-MA-ZA | ZAM | - | ZAM | - | 398 | 416 | 15 3/4 | 16 1/2 | |||||||||||||||||
60874073636 | RZM-600-MA-ZA | ZAM | - | ZAM | - | 248 | 266 | 9 7/8 | 10 1/2 | |||||||||||||||||
60874073646 | RZM-900-MA-ZA | ZAM | Production commandée | ZAM | Production commandée | |||||||||||||||||||||
60874073656 | RZM-300-LA-ZA | ZAM | - | ZAM | - | |||||||||||||||||||||
60874073666 | RZM-450-LA-ZA | ZAM | - | 61 | ZAM | - | 129 (Externe) | 5.125 (Externe) | 67,5 (externe) | 83 | 3 3/8 | PD-120 | ||||||||||||||
60874073676 | RZM-600-LA-ZA | ZAM | - | 38 | ZAM | - | 1 1/2 | 132 | 5 1/4 | 128 | 93 | 3 3/4 | 32 | 5 1/8 | ||||||||||||
60874073686 | RZM-900-LA-ZA | ZAM | Production commandée | ZAM | Production commandée | 82 96 107 |
3 1/4 3 7/8 4 1/4 |
PD-90 PD-120 PD-140 |
||||||||||||||||||
60874073826 | RZM-300-MM-A-ZA | ZAM | - | ZAM | - | 398 | 15 3/4 | 416 | 16 1/2 | |||||||||||||||||
60874073836 | RZM-450-MM-A-ZA | ZAM | - | ZAM | - | 848 | 33 1/2 | 866 | 34 1/8 | |||||||||||||||||
60874073846 | RZM-600-MM-A-ZA | ZAM | - | ZAM | - | PD-90・120・140 | ||||||||||||||||||||
60874073856 | RZM-900-MM-A-ZA | ZAM | Production commandée | 397 | ZAM | Production commandée | 15 3/4 | 127 | 5 | 162 | 186 | 7 3/8 | 6 1/2 | |||||||||||||
60874077691 | RZM-300-SA-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | Acier inoxydable | Production commandée | PD-90 PD-120 PD-140 |
Moins de 50A Moins de 80A Moins de 100A |
|||||||||||||||||||
60874077701 | RZM-450-SA-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | 130 | Acier inoxydable | Production commandée | 5 1/8 | 125 | 5 | 140 | 155 | 6 1/8 | 49 | 5 5/8 | 2 | |||||||||||
60874077711 | RZM-600-SA-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | Acier inoxydable | Production commandée | 313 | 12 3/8 | PD-90 | Moins de 50A | |||||||||||||||||
60874077721 | RZM-300-MS-A-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | Acier inoxydable | Production commandée | 470 | 18 5/8 | PD-140 | Moins de 100A | |||||||||||||||||
60874077731 | RZM-450-MS-A-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | Acier inoxydable | Production commandée | 116 | 4 5/8 | 162 | 186 | 7 3/8 | 6 1/2 | |||||||||||||||
60874077741 | RZM-600-MS-A-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | 450 | 131 | Acier inoxydable | Production commandée | 17 3/4 | 5 1/4 | 850 | 33 1/2 | |||||||||||||||
60874077751 | RZM-300-MA-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | 300 | 251 | Acier inoxydable | Production commandée | 11 7/8 | 10 | 700 | 27 5/8 | |||||||||||||||
60874077761 | RZM-450-MA-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | 600 | 251 | Acier inoxydable | Production commandée | 23 5/8 | 10 | 1000 | 39 3/8 | |||||||||||||||
60874077771 | RZM-600-MA-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | 300 | 134 | Acier inoxydable | Production commandée | 11 7/8 | 5 3/8 | 700 | 27 5/8 | |||||||||||||||
60874077781 | RZM-300-LA-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | 450 | 134 | Acier inoxydable | Production commandée | 17 3/4 | 5 3/8 | 850 | 33 1/2 | |||||||||||||||
60874077791 | RZM-450-LA-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | 600 | 134 | Acier inoxydable | Production commandée | 23 5/8 | 5 3/8 | 1000 | 39 3/8 | |||||||||||||||
60874077801 | RZM-600-LA-SUS | Acier inoxydable | Production commandée | 300 | 254 | Acier inoxydable | Production commandée | 11 7/8 | 10 | 700 | 27 5/8 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock