Caractéristiques
Matériau ・・・ ABS
Couleur ・・・ Blanc, Ivoire (blanc soyeux)
Prudence
Les points de jonction, de fixation et de pénétration doivent être protégés contre les intempéries à l'aide d'un produit de calfeutrage ou de mastic.
Ne peut pas être utilisé pour le tuyau VU.
Télécharger les données
-
製品画像
-
製品画像
-
製品画像
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | Tuyau en vinyle applicable (ID × OD) | UN | B | C | Tuyau en vinyle applicable (ID × OD) | UN | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874003132 | AC-67-I | Tuyau en vinyle (67×76) | 66.5 | 89 | 58.5 | 【i】Tube en vinyle (67 × 76) | 2 5/8 | 3 5/8 | 2 3/8 |
60874003135 | AC-67-W | Tuyau en vinyle (67×76) | 66.5 | 89 | 58.5 | 【i】Tube en vinyle (67 × 76) | 2 5/8 | 3 5/8 | 2 3/8 |
60874003142 | AC-75-I | Tuyau en vinyle (75×80) | 74.5 | 108 | 67 | 【i】Tube en vinyle (75 × 80) | 3 | 4 3/8 | 2 3/4 |
60874003145 | AC-75-W | Tuyau en vinyle (75×80) | 74.5 | 108 | 67 | 【i】Tube en vinyle (75 × 80) | 3 | 4 3/8 | 2 3/4 |
60874003152 | AC-100-I | Tuyau en vinyle (100 × 106) / Tuyau en vinyle (100 × 114) | 99 | 130 | 91 | 【i】Tube en vinyle (100 × 106)/Tube en vinyle (100 × 114) | 4 | 5 1/8 | 3 5/8 |
60874003155 | CA-100-W | Tuyau en vinyle (100 × 106) / Tuyau en vinyle (100 × 114) | 99 | 130 | 91 | 【i】Tube en vinyle (100 × 106)/Tube en vinyle (100 × 114) | 4 | 5 1/8 | 3 5/8 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock