E601-00001
Colonne montante de condenseur en PVC
【RP】PLAROCK
Fonctionnalité
Léger et durable, une excellente capacité de charge pour Condenseur INABA DENKO.
-Choisissez parmi 8 tailles, en fonction de la taille de l'unité ou des conditions d'installation.
-Colonne montante Condenseur en PVC résistant aux intempéries PLAROCK
-Le canal supérieur intégré permet un réglage facile des boulons pour s'adapter aux points de fixation Condenseur et installe Condenseur de manière permanente pour éliminer le glissement dû aux vibrations.
-La structure ouverte spécialement conçue permet PLAROCK de résister à des températures extérieures pouvant atteindre 50 degrés
Caractéristiques
Matériau ・・・ PVC
Prudence
-Utiliser uniquement dans une plage de température de -10℃ à 50℃ à la surface du produit.
Télécharger les données
-
製品画像
-
製品画像
-
製品画像
-
製品画像
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | Série 【ot】 | 【ot】Couleur | Charge admissible (N[kgf]) | Dimensions L×L1×L2×H(mm) | 【ot】Boulon attaché | Dimensions L × l 1 × l 2 × H (pouces) | Charge admissible (lb) | Charge admissible (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874014100 | PR-1800P | 450 | Noir | 17,652[1,800] | 1,800×205×137×154 | N / A | 70 7/8×8 1/8×5 3/8×6 | 3969 | |
60874014110 | PR-450P | 450 | Noir | 4,413[450] | 450×205×137×154 | HDZ | 70 7/8×5 7/8×4 3/8×4 3/4 | 3528 | |
60874014260 | PR-350N | 350 | Noir | 1,372[140] | 360×100×80×95 | Dacrotisé | 14 1/8×3 7/8×3 1/8×3 3/4 | 308 | |
60874014270 | PR-350N-M | 350 | Noir | 1,765[180] | 450×100×80×95 | Dacrotisé | 17 3/4×3 7/8×3 1/8×3 3/4 | 397 | |
60874014280 | PR-350N-L | 350 | Noir | 3,922[400] | 1,000×100×80×95 | N / A | 39 3/8 × 3 7/8 × 3 1/8 × 3 3/4 | 880 | |
60874014310 | PR-351N-I | 350 | Ivoire | 1,372[140] | 360×100×80×95 | Dacrotisé | 14 1/8×3 7/8×3 1/8×3 3/4 | 308 | |
60874014320 | PR-351N-M | 350 | Ivoire | 1,765[180] | 450×100×80×95 | Dacrotisé | 17 3/4×3 7/8×3 1/8×3 3/4 | 397 | |
60874014330 | PR-351N-L | 350 | Ivoire | 3,922[400] | 1,000×100×80×95 | N / A | 39 3/8 × 3 7/8 × 3 1/8 × 3 3/4 | 880 | |
60874014340 | PR-151 | 150 | Ivoire | 1,372[140] | 360×86×80×40 | Dacrotisé | 14 1/8×3 3/8×3 1/8×1 5/8 | 308 | |
60874014360 | PR-400 | 400 | Noir | 3,922[400] | 450×150×110×120 | HDZ | 17 3/4×5 7/8×4 3/8×4 3/4 | 880 | |
60874014390 | PR-400-L | 400 | Noir | 15,691[1,600] | 1,800×150×110×120 | N / A | 17 3/4×8 1/8×5 3/8×6 | 992 | |
60874014410 | PR-401-I | 400 | Ivoire | 3,922[400] | 450×150×110×120 | HDZ | 17 3/4×5 7/8×4 3/8×4 3/4 | 880 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock