E701-00002
Pour tige filetée W3/8" - Clip d'un côté
【SRS】TYPE SUPERLOCK S
Caractéristiques
Fixation à une touche sur tige filetée W3/8"
Le mécanisme de charnière permet le placement temporaire de la tuyauterie.
Le réglage de la hauteur de la tige est facile.
Caractéristiques
Traitement de surface ・・・ Placage unichrome
Prudence
Pour usage intérieur uniquement.
Ne pas utiliser pour une tige filetée autre que W3/8".
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | 【ot】Taille de tuyau applicable Taille du tuyau en vinyle + taille de l'isolation (PMQ) |
【ot】Taille de tuyau applicable Tuyau d'évacuation Neo |
【ot】Taille de tuyau applicable Tuyau en vinyle |
Taille de tuyau applicable Tube en cuivre isolé 10 mm |
Taille de tuyau applicable Tube en cuivre isolé 20 mm |
Charge statique admissible | L1 | L2 | H | UN | Épaisseur du corps (mm) (t1) | Épaisseur du clip (mm) (t1) | Taille de tuyau applicable Tube en cuivre isolé 10 mm |
Taille de tuyau applicable Tube en cuivre isolé 20 mm |
L1 | L2 | H | UN | Épaisseur du corps (pouces) (t1) | Épaisseur du clip (pouce) (t1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874055890 | SRS-25 | - | - | 25 | 12.7 | - | 196 N (20 kgf) | 74 | 59 | 82 | 32 | 1.2 | 1 | 1/2 | - | 3 | 2 3/8 | 3 1/4 | 1 3/8 | 1/16 | 1/16 |
60874055900 | SRS-35 | VP16+ (PMQ-16) | NDD-25N | - | 22.22 | - | 196 N (20 kgf) | 81 | 69 | 83 | 44 | 1.2 | 1 | 7/8 | - | 3 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 1 3/4 | 1/16 | 1/16 |
60874055910 | SRS-40 | VP20+ (PMQ-20) | NDD-304N | 40 | 28.58 | 9.52 | 196 N (20 kgf) | 85 | 73 | 85 | 48 | 1.2 | 1 | 1 1/8 | 3/8 | 3 3/8 | 2 7/8 | 3 3/8 | 2 | 1/16 | 1/16 |
60874055920 | SRS-50 | VP30+ (PMQ-30) | NDD-404N | 50 | 38.1 | 22.22 | 196 N (20 kgf) | 97 | 85 | 91 | 60 | 1.6 | 1 | 1 1/2 | 7/8 | 3 7/8 | 3 3/8 | 3 5/8 | 2 3/8 | 1/16 | 1/16 |
60874055930 | SRS-30 | VP13+ (PMQ-13) | NDD-20N | 30 | 19.05 | - | 196 N (20 kgf) | 75 | 63 | 80 | 38 | 1.2 | 1 | 3/4 | - | 3 | 2 1/2 | 3 1/4 | 1 1/2 | 1/16 | 1/16 |
60874055940 | SRS-45 | VP25+ (PMQ-25) | - | - | 31.75 | 12.7 | 196 N (20 kgf) | 89 | 77 | 87 | 52 | 1.2 | 1 | 1 1/4 | 1/2 | 3 5/8 | 3 1/8 | 3 1/2 | 2 1/8 | 1/16 | 1/16 |
60874055950 | SRS-65 | VP50+ (PMQ-50) | NDD-504N | - | 50.8 | 38.1 | 196 N (20 kgf) | 118 | 106 | 127 | 80 | 1.6 | 1 | 2 | 1 1/2 | 4 3/4 | 4 1/4 | 5 | 3 1/4 | 1/16 | 1/16 |
60874055960 | SRS-60 | VP40+ (PMQ-40) | - | - | 44.5 | 28.58 | 196 N (20 kgf) | 94 | 94 | 98 | 68 | 1.6 | 1 | 1 3/4 | 1 1/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 7/8 | 2 3/4 | 1/16 | 1/16 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock