E703-00001
Collier de serrage en plastique autobloquant
【BT】BIGTIE
Caractéristiques
Matériau ・・・ PP
Plage de température ・・・ -10℃~50℃
Plage de température de fonctionnement ・・・ 0℃~40℃
Prudence
Le diamètre de liaison est réduit lorsque BIGTIE est utilisé avec le clip de montage BHC.
BIGTIE est conçu pour les colliers de serrage de tuyaux. Ne pas utiliser dans des conditions de charge telles que la suspension ou le support de tuyauterie verticale ou horizontale.
Des fissures peuvent survenir lors d'une coupe à basse température.
Assurez-vous d'insérer correctement la bande dans la partie d'insertion.
N'utilisez pas BIGTIE à plusieurs reprises.
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | Diamètre de reliure | Guide d'application des tuyaux en cuivre | UN | B | t | Diamètre de reliure | UN | B | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874060330 | BT-200N (20 pièces/paquet) | φ20~φ50 | 1/4×3/8 (Épaisseur d'isolation 3/8 mm) | 200 | 50 | 1.4 | φ7/8~φ2 | 7 7/8 | 2 | 1/8 |
60874060340 | BT-250N (20 pièces/paquet) | φ30~φ66 | 3/8×5/8 (épaisseur d'isolation 3/8 × 1/2 mm) | 250 | 80 | 1.4 | φ1 1/4~φ2 5/8 | 9 7/8 | 3 1/4 | 1/8 |
60874060350 | BT-300N (20 pièces/paquet) | φ33~φ82 | 1/2×1 1/8 (Épaisseur d'isolation 1/2 mm) | 300 | 90 | 1.5 | φ1 3/8~φ3 1/4 | 11 7/8 | 3 5/8 | 1/8 |
60874060360 | BT-350N (20 pièces/paquet) | φ40~φ98 | 3/4×1 1/2 (Épaisseur d'isolation 1/2 mm) | 350 | 100 | 1.5 | φ1 5/8~φ3 7/8 | 13 7/8 | 4 | 1/8 |
60874060370 | BT-400N (20 pièces/paquet) | φ48~φ114 | 3/4×1 1/2 (épaisseur d'isolation 1/2×7/8 mm) | 400 | 150 | 1.6 | φ2~φ4 1/2 | 15 3/4 | 6 | 1/8 |
60874060380 | BT-450N (20 pièces/paquet) | φ54~φ130 | 7/8 × 1 3/4 (épaisseur d'isolation 1/2 × 7/8 mm) | 450 | 170 | 1.6 | φ2 1/4~φ5 1/8 | 17 3/4 | 6 3/4 | 1/8 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock