E705-00001
【HBR】BANDE DE TUYAUTERIE FLEXIBLE
Caractéristiques
Matériau (traitement de surface) ・・・ SPCD (Unichrome)
Prudence
Consultez le tableau de référence pour les tubes en cuivre isolés (paires de tubes) pour connaître les tuyaux applicables.
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | Diamètre extérieur du tuyau applicable (mm) Sans isolation |
Diamètre extérieur du tuyau applicable (mm) Avec isolation |
【ot】Tuyau VP・ Tuyau VU Sans isolation |
【ot】Tuyau VP・ Tuyau VU Avec isolation |
Longueur de la partie de la bande L (mm) | Épaisseur de la partie de la bande t (mm) | Longueur de la partie boulonnée (W3/8) (mm) | Isolation (HBI) Longueur de coupe (mm) |
Diamètre extérieur du tuyau applicable (pouce) Sans isolation |
Diamètre extérieur du tuyau applicable (pouce) Avec isolation |
Longueur de la partie de la bande L (pouce) | Épaisseur de la partie de la bande t (pouce) | Longueur de la partie boulonnée (W3/8) (pouce) | Isolation (HBI) Longueur de coupe (pouce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874059721 | HBR-1N | 44~51 | 38~45 | 40A | - | 114.2 | 0.5 | 50 | 92 | 1 3/4 à 2 1/8 | 1 1/2 à 1 7/8 | 4 1/2 | 1/8 | 2 | 3 5/8 |
60874059722 | HBR-2N | 51~57 | 45~51 | - | 40A | 130.8 | 0.5 | 50 | 109 | 2 1/8 à 2 1/4 | 1 3/4 à 2 1/8 | 5 1/4 | 1/8 | 2 | 4 3/8 |
60874059723 | HBR-3N | 57~64 | 51~58 | 50A | - | 147.4 | 0.5 | 50 | 125 | 2 1/4 à 2 5/8 | 2 1/8 à 2 1/4 | 5 7/8 | 1/8 | 2 | 5 |
60874059724 | HBR-4N | 64~70 | 58~64 | - | 50A | 163.8 | 0.5 | 50 | 142 | 2 5/8 à 2 7/8 | 2 1/4 à 2 5/8 | 6 1/2 | 1/8 | 2 | 5 5/8 |
60874059725 | HBR-5N | 70~77 | 64~71 | 65A | - | 180.7 | 0.5 | 50 | 159 | 2 7/8 à 3 1/8 | 2 5/8 à 2 7/8 | 7 1/8 | 1/8 | 2 | 6 3/8 |
60874059726 | HBR-6N | 77~83 | 71~77 | - | 65A | 197.1 | 0.5 | 50 | 175 | 3 1/8 à 3 3/8 | 2 7/8 à 3 1/8 | 7 7/8 | 1/8 | 2 | 7 |
60874059727 | HBR-7N | 83~89 | 77~83 | 75A | - | 213.4 | 0.5 | 50 | 191 | 3 3/8 à 3 5/8 | 3 1/8 à 3 3/8 | 8 1/2 | 1/8 | 2 | 7 5/8 |
60874059728 | HBR-8N | 89~96 | 83~90 | - | 75A | 229.5 | 0.5 | 50 | 208 | 3 5/8 à 3 7/8 | 3 3/8 à 3 5/8 | 9 1/8 | 1/8 | 2 | 8 1/4 |
60874059729 | HBR-9N | 96~102 | 90~96 | - | - | 245.8 | 0.5 | 50 | 224 | 3 7/8 à 4 1/8 | 3 5/8 à 3 7/8 | 9 3/4 | 1/8 | 2 | 8 7/8 |
60874059730 | HBR-10N | 103~110 | 97~104 | - | - | 265.9 | 0.5 | 50 | 244 | 4 1/8 à 4 3/8 | 3 7/8 à 4 1/8 | 10 1/2 | 1/8 | 2 | 9 5/8 |
60874059731 | HBR-11N | 113~120 | 107~114 | 100A | 100A | 290.9 | 0.5 | 50 | 269 | 4 1/2 à 4 3/4 | 4 1/4~4 1/2 | 11 1/2 | 1/8 | 2 | 10 5/8 |
60874059732 | HBR-12N | 140~146 | 134~140 | 125A | 125A | 359.9 | 0.5 | 50 | 338 | 5 5/8 à 5 3/4 | 5 3/8 à 5 5/8 | 14 1/4 | 1/8 | 2 | 13 3/8 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock