ダウンロードデータ
-
仕様図面
-
製品取扱説明書
-
CAD(DXF)
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
製品詳細
コードNo. | 型番 | A | B | C | D | E | F | G | 適合呼び開口寸法(mm) | 中空壁開口寸法(mm) | 標準価格 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60877063640 | IKP-KS-1010 | 100 | 100 | 160 | 162 | 103.6 | 100 | 2 | 100×100 | 108×108 | ¥5,000 | 1 |
60877063641 | IKP-KS-2020 | 200 | 200 | 260 | 262 | 203.6 | 200 | 2 | 200×200 | 208×208 | ¥6,800 | 1 |
60877063642 | IKP-KS-3020 | 300 | 200 | 360 | 262 | 203.6 | 200 | 2 | 300×200 | 308×208 | ¥10,700 | 1 |
60877063643 | IKP-KS-4020 | 400 | 200 | 460 | 262 | 203.6 | 200 | 2 | 400×200 | 408×208 | ¥11,200 | 1 |
60877063644 | IKP-KS-5020 | 500 | 200 | 560 | 262 | 203.6 | 200 | 2 | 500×200 | 508×208 | ¥12,100 | 1 |
60877063645 | IKP-KS-6020 | 600 | 200 | 660 | 262 | 203.6 | 200 | 2 | 600×200 | 608×208 | ¥12,800 | 1 |
60877063646 | IKP-KS-7020 | 700 | 200 | 760 | 262 | 203.6 | 200 | 3 | 700×200 | 708×208 | ¥13,600 | 1 |
60877063647 | IKP-KS-8020 | 800 | 200 | 860 | 262 | 203.6 | 200 | 3 | 800×200 | 808×208 | ¥14,300 | 1 |
60877063648 | IKP-KS-9020 | 900 | 200 | 960 | 262 | 203.6 | 200 | 3 | 900×200 | 908×208 | ¥15,300 | 1 |
60877063649 | IKP-KS-10020 | 1000 | 200 | 1060 | 262 | 203.6 | 200 | 4 | 1000×200 | 1080×208 | ¥15,700 | 1 |
60877063650 | IKP-KS-11020 | 1100 | 200 | 1160 | 262 | 203.6 | 200 | 4 | 1100×200 | 1108×208 | ¥16,600 | 1 |
60877063651 | IKP-KS-12020 | 1200 | 200 | 1260 | 262 | 203.6 | 200 | 4 | 1200×200 | 1208×208 | ¥17,100 | 1 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り